you are here: Home Tool Holders HSK-A
categories Tool Holders Bushing Accessories Non-Standard Tooling HSK ● T CAPTO Module TOOL HOLDER CLEANING DEVICE
Products
Shrink Chuck
Product Origin: China
Brand: BRIGHT-TOOLS
Shipping Port: Qingdao
Color: Bright
Lead Time: 5-45 Days
contact now
  • Specification
  • Simple figure
  • Precautions

Shrink Fit Chuck Tool Holder

 

Runout: 0.003 mm

Balancing: G2.5/25000 RPM

Usage: Used with induction shrink machine for mounting straight shank cutting tools. 

 

Size d A D D1 l1 l2
HSK32A-3-65 3 65 15 20 20 -
HSK32A-4-65 4 65 15 20 20 5
HSK32A-5-65 5 65 15 20 20 5
HSK32A-6-75 6 75 20 27 36 10
HSK32A-8-75 8 75 20 27 36 10
HSK32A-10-75 10 75 24 29 42 10
HSK32A-12-80 12 80 24 29 47 10
             
HSK40A-3-60 3 60 15 20 20 -
HSK40A-4-60 4 60 15 20 20 5
HSK40A-5-60 5 60 15 20 25 5
HSK40A-6-80 6 80 20 27 36 10
HSK40A-8-80 8 80 20 27 36 10
HSK40A-10-80 10 80 24 32 42 10
HSK40A-12-90 12 90 24 32 47 10
HSK40A-14-90 14 90 27 34 47 10
HSK40A-16-90 16 90 27 34 50 10
             
HSK50A-3-80 3 80 15 20 20 -
HSK50A-4-80 4 80 15 20 20 5
HSK50A-5-80 5 80 15 20 25 5
HSK50A-6-80 6 80 20 27 36 10
HSK50A-8-80 8 80 20 27 36 10
HSK50A-10-85 10 85 24 32 42 10
HSK50A-12-90 12 90 24 32 47 10
HSK50A-14-90 14 90 27 34 47 10
HSK50A-16-95 16 95 27 34 50 10
HSK50A-18-95 18 95 33 42 50 10
HSK50A-20-100 20 100 33 42 52 10
             
HSK63A-3-90 3 90 15 20 20 -
HSK63A-4-90 4 90 15 20 20 5
HSK63A-5-90 5 90 15 25 25 5
HSK63A-6-80 6 80 20 27 36 10
HSK63A-8-80 8 80 20 27 36 10
HSK63A-10-85 10 85 24 32 42 10
HSK63A-12-90 12 90 24 32 47 10
HSK63A-14-90 14 90 27 34 47 10
HSK63A-16-95 16 95 27 34 50 10
HSK63A-18-95 18 95 33 42 50 10
HSK63A-20-100 20 100 33 42 52 10
HSK63A-25-115 25 115 44 53 58 10
HSK63A-32-120 32 120 44 53 62 10
             
HSK80A-6-85 6 85 20 27 36 10
HSK80A-8-85 8 85 20 27 36 10
HSK80A-10-90 10 90 24 32 42 10
HSK80A-12-95 12 95 24 32 47 10
HSK80A-14-95 14 95 27 34 47 10
HSK80A-16-100 16 100 27 34 50 10
HSK80A-18-100 18 100 33 42 50 10
HSK80A-20-105 20 105 33 42 52 10
HSK80A-25-115 25 115 44 53 58 10
HSK80A-32-120 32 120 44 53 62 10
             
HSK100A-6-85 6 85 20 27 36 10
HSK100A-8-85 8 85 20 27 36 10
HSK100A-10-90 10 90 24 32 42 10
HSK100A-12-95 12 95 24 32 47 10
HSK100A-14-95 14 95 27 34 47 10
HSK100A-16-100 16 100 27 34 50 10
HSK100A-18-100 18 100 33 42 50 10
HSK100A-20-105 20 105 33 42 52 10
HSK100A-25-115 25 115 44 53 58 10
HSK100A-32-120 32 120 44 53 62 10
             

Leave a message

Copyright © 2023 Shandong Jinjie Machinery Co.,LTD.All Rights Reserved. Powered by dyyseo.com